Informacje o budynku
Mikołajczyka 5
Informacje podstawowe
Kod: | M |
Nazwa: | Mikołajczyka 5 |
Adres: | (adres nieznany) |
Powiązane jednostki: |
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Wydział Mechaniczny |
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
M-018-P | szczegóły![]() |
|
M-A002-P | szczegóły![]() |
|
M-A004-P | szczegóły![]() |
|
M-A004/A010/B225 | szczegóły![]() |
|
M-A004/B027 | szczegóły![]() |
|
M-A004/B225 | szczegóły![]() |
|
M-A006-P | szczegóły![]() |
|
M-A010-P | szczegóły![]() |
|
M-A011-P | szczegóły![]() |
|
M-A011/E007 | szczegóły![]() |
|
M-A012 | szczegóły![]() |
|
M-A012a - lewa-P | szczegóły![]() |
|
M-A012b - prawa-P | szczegóły![]() |
|
M-A013 | szczegóły![]() |
|
M-A014 | szczegóły![]() |
|
M-A014-P | szczegóły![]() |
|
M-A014-P/B223 | szczegóły![]() |
|
M-A015 | szczegóły![]() |
|
M-A016 | szczegóły![]() |
|
M-A017 | szczegóły![]() |
|
M-A017/A014-P | szczegóły![]() |
|
M-A017/B111 | szczegóły![]() |
|
M-A017/B329 | szczegóły![]() |
|
M-A017/B330 | szczegóły![]() |
|
M-A017/D116 | szczegóły![]() |
|
M-A102 | szczegóły![]() |
|
M-A207 | szczegóły![]() |
|
M-A208 | szczegóły![]() |
|
M-A218 | szczegóły![]() |
|
M-A4/B(7/27/30/32) | szczegóły![]() |
|
następna strona |