Informacje o budynku Sosnkowskiego 31 "Klips"
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| S-003-P | 18 |
|
| S-004 | 36 |
|
| S-004-P | 15 |
|
| S-005 | 36 |
|
| S-006 | 18 |
|
| S-007 | 18 |
|
| S-008 | 18 |
|
| S-009 | 8 |
|
| S-010-P | 36 |
|
| S-017 | 24 |
|
| S-017-P | 18 |
|
| S-018 | 24 |
|
| S-021 |
|
|
| S-022 |
|
|
| S-025-P |
|
|
| S-026-P |
|
|
| S-103A | 36 |
|
| S-103B | 36 |
|
| S-104 | 18 |
|
| S-105 | 36 |
|
| S-106 | 36 |
|
| S-107 | 36 |
|
| S-108 | 36 |
|
| S-109 | 36 |
|
| S-115 |
|
|
| S-205 | 18 |
|
| S-206 | 18 |
|
| S-207 | 18 |
|
| S-209 | 18 |
|
| S-303 | 72 |
|
| następna strona | ||