Mechanika i Budowa Maszyn 1 rok, sem. 1, mechanika i budowa maszyn, st. II-go stacjonarne (mgr)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24l | 2024/25l |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo systemów inżynierskich MM/00-SM>BSysI(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Bezpieczeństwo systemów inżynierskich MM/00-SM>BezSysIN(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Bezpieczeństwo systemów inżynierskich MM/00-SM>BezSysIN(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Bezpieczeństwo systemów inżynierskich MM/00-SM>BezSysIN(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Język angielski MM/00-SM>JezAng | 2015/16l - 2017/18z | NIE | ||
Język angielski MM/00-SM>JezyAng(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Język angielski B2+ MM/00-SM>JezyAngP(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Język angielski B2+ MM/00-SM>JezyAngP(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechA(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal | 2014/15z - 2016/17z | NIE | ||
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Mechanika obliczeniowa MM/00-SM>MechObli(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Mechanika obliczeniowa MM/00-SM>MechObli(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Metodologia prowadzenia badań MM/00-SM>MetProBA(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Metodologia prowadzenia badań MM/00-SM>MetProBA(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Modelowanie cyfrowe maszyn MM/00-SM>ModCyfMA(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Modelowanie cyfrowe maszyn MM/00-SM>ModCyfMA(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Modelowanie procesów wytwarzania MM/00-SM>ModProWY(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Modelowanie procesów wytwarzania MM/00-SM>ModProWY(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM | 2014/15z - 2016/17z | NIE | ||
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPMa(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Moduł obieralny I - Prawo w życiu codziennym – zagadnienia praktyczne MM/00-SM>PrZyCOZP(1) | 2020/21l - 2020/21l | NIE | ||
Moduł obieralny I - Komunikacja w zespole MM/00-SM>KomuZesp(1) | 2021/22l - 2021/22l | NIE | ||
Moduł obieralny I - Kreatywność i inwentyka – sztuka kreatywnego myślenia MM/00-SM>M:KrISKM(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Moduł obieralny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi MM/00-SM>W:MO1WP(2) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Moduł obieralny I: Komunikacja w zespole MM/00-SM>W:KwZ(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Moduł obieralny II - Efektywne zarządzanie zespołem MM/00-SM>W:MO2E(2) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Moduł obieralny II - Firma a środowisko MM/00-SM>FirmSrod(1) | 2020/21l - 2020/21l | NIE | ||
Moduł obieralny II - Firma a środowisko MM/00-SM>M:FirSro(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Moduł obieralny II - Podstawy przedsiębiorczości MM/00-SM>PodsPrze(1) | 2021/22l - 2021/22l | NIE | ||
Moduł obieralny II: Firma a środowisko MM/00-SM>W:FaS(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Moduł obieralny III - Design Thinking in mechanics systems MM/00-SM>DeThINMS(1) | 2019/20l - 2019/20l | NIE | ||
Moduł obieralny III - Design Thinking in mechanics systems MM/00-SM>DeThINMS(1) | 2021/22l - 2021/22l | NIE | ||
Moduł obieralny III - Redagowanie publikacji naukowych MM/00-SM>M:RePuNa(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Moduł obieralny III: Redagowanie publikacji naukowych MM/00-SM>W:RPN(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Projektowanie materiałów MM/00-SM>ProjMate(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Projektowanie materiałów MM/00-SM>ProjMate(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Przedmiot humanistyczno-społeczny I – Metody negocjacji w biznesie MM/00-SM>H:MeNeBi(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Przedmiot humanistyczno-społeczny I – Metody negocjacji w biznesie MM/00-SM>H:MeNeBi(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Przedmiot humanistyczno-społeczny II – Design thinking in mechanics systems MM/00-SM>H:DeTIMS(1) | 2023/24l - 2023/24l |
![]() |
NIE | |
Przedmiot humanistyczno-społeczny II – Komunikacja wizualna i autoprezentacja MM/00-SM>H:KoWiAu(1) | 2022/23l - 2022/23l |
![]() |
NIE | |
Przedmiot humanistyczno-społeczny II – Komunikacja wizualna i autoprezentacja MM/00-SM>H:KoWiAu(1) | 2024/25l - ... |
![]() |
NIE | |
Sterowanie produkcją MM/00-SM>SP(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Sterowanie produkcją MM/00-SM>SterProd(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Sterowanie produkcją MM/00-SM>SterProd(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Sterowanie produkcją MM/00-SM>SterProd(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Technologia napraw MM/00-SM>TN(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Technologia napraw MM/00-SM>TechNapr(1) | 2017/18l - 2017/18l |
![]() |
![]() |
NIE |
Technologia napraw MM/00-SM>TechNapr(1) | 2018/19l - 2018/19l |
![]() |
![]() |
NIE |
Technologia napraw MM/00-SM>TechNapr(1) | 2019/20l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Technologia napraw MM/00-SM>TechNapr(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach wytwórczych MM/00-SM>UkHyPNMW(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach wytwórczych MM/00-SM>UkHyPNMW(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WMI(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatIN(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatIN(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatIN(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatInz | 2014/15z - 2016/17z | NIE | ||
Wychowanie fizyczne: Aerobik PO/00-WF>Aerobik | 2015/16l - 2017/18z | NIE | ||
Zaawansowane techniki MES MM/00-SM>ZaaTecME(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Zaawansowane techniki MES MM/00-SM>ZaaTecME(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Zapis konstrukcji CAD MM/00-SM>ZKCad(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE | ||
Zapis konstrukcji CAD MM/00-SM>ZapKonCA(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Zapis konstrukcji CAD MM/00-SM>ZapKonCA(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Zapis konstrukcji CAD MM/00-SM>ZapKonCA(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Zasady konstruowania i technologia wytwarzania aparatury MM/00-SM>ZaKoTEWA(1) | 2022/23l - 2023/24l |
![]() |
![]() |
NIE |
Zasady konstruowania i technologia wytwarzania aparatury MM/00-SM>ZaKoTEWA(1) | 2024/25l - 2024/25l |
![]() |
![]() |
NIE |
Zintegrowane systemy wytwarzania MM/00-SM>ZinSysWY(1) | 2017/18l - 2017/18l | NIE | ||
Zintegrowane systemy wytwarzania MM/00-SM>ZinSysWY(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE | ||
Zintegrowane systemy wytwarzania MM/00-SM>ZinSysWY(1) | 2019/20l - 2021/22l | NIE | ||
Zintegrowany systemy wytwarzania MM/00-SM>ZSW(1) | 2016/17l - 2017/18z | NIE |