Mechanika i Budowa Maszyn 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn, st. II-go stopnia (mgr)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
CAD napędów MM/KP-SM>CADNap | 2010/11z - 2013/14l | NIE |
Język angielski MM/00-SM>JezAng | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
Język angielski B2+ MM/KP-SM>JezyAngP(1) | 2018/19l - 2018/19l | NIE |
Język obcy MM/KP-SM>JezObc | 2010/11z - 2013/14l | NIE |
Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
Metody numeryczne w mechanice MM/KP-SM>MNwM | 2012/13l - 2017/18z | NIE |
Metody numeryczne w mechanice - I (PATNASTRAN) MM/KP-SM>MNwM1(PN) | 2010/11z - 2013/14l | NIE |
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
Programowanie w MATLAB-ie MM/KP-SM>PwMATLAB | 2010/11z - 2017/18z | NIE |
Przedmiot obieralny: Komputerowe wspomaganie projektowania - INVENTOR MM/KP-SM>W:KWP-I | 2010/11z - 2017/18z | NIE |
Przekładnie mechaniczne MM/KP-SM>PrzekMech | 2012/13l - 2017/18z | NIE |
Trwałość konstrukcji MM/KP-SM>TrwKons | 2010/11z - 2013/14l | NIE |
Trwałość konstrukcji i elementów maszyn MM/KP-SM>TKiEM | 2012/13l - 2017/18z | NIE |
Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatInz | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
Wychowanie fizyczne: Aerobik PO/00-WF>Aerobik | 2015/16l - 2017/18z | NIE |
Zapis konstrukcji z zastosowaniem CAD MM/KP-SM>ZKzZC | 2012/13l - 2017/18z | NIE |
Zapis konstrukcji z zastosowaniem grafiki komputerowej MM/KP-SM>ZKzZGK | 2010/11z - 2013/14l | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Zaliczeniowe dla etapu studiów | 2010/11z - ... | 12.00 | 30.00 |