Mechanika i Budowa Maszyn 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - maszyny i urządzenia przemysłowe, st. II-go stopnia (mgr)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Język angielski MM/00-SM>JezAng | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
| Język angielski MM/MU-SM>JezAng | 2012/13z - 2013/14l | NIE |
| Maszyny i urządzenia przemysłowe MM/MU-SM>MiUP | 2011/12l - 2017/18z | NIE |
| Mechanika analityczna MM/00-SM>MechAnal | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
| Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn MM/00-SM>MWPM | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
| Ochrona i monitoring środowiska MM/MU-SM>OiMS | 2011/12l - 2017/18z | NIE |
| Operacje mechaniczne inżynierii procesowej MM/MU-SM>OMIP | 2011/12l - 2017/18z | NIE |
| Praca przejściowa MM/MU-SM>PracPrzej | 2011/12l - 2017/18z | NIE |
| Przedmiot obieralny: Chłodnictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja MM/MU-SM>W:COiK | 2011/12l - 2013/14z | NIE |
| Przedmiot obieralny: Procesy spalania paliw MM/MU-SM>W:PSP | 2013/14l - 2017/18z | NIE |
| Współczesne materiały inżynierskie MM/00-SM>WspMatInz | 2014/15l - 2017/18z | NIE |
| Wychowanie fizyczne: Aerobik PO/00-WF>Aerobik | 2015/16l - 2017/18z | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12l - ... | 12.00 | 30.00 |